Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Отзывы
Описание
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для вашего климата. Кондиционер с минимальным уровнем шума 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 610гр |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,65 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3,65 кВт |
Макс. расход воздуха | 630 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 3,65 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 3,65 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3,65 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3,65 кВт |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1030 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1021 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1,031 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока
|
0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Ширина внутр. блока | 0.722 м |
Глубина внутр. блока | 0.187 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары